Datum laatste herziening: 29-09-06
Binnen zes internationale workshops voor leukocyten differentiatie antigenen zijn de meeste monoclonale antisera in groepen (clusters) gedefinieerd naar een reaktiepatroon met een nauwkeurig omschreven antigeen op het celoppervlak van leukocyten. Aldus zijn 165 "CD's", d.w.z. clusters differentiation van monoclonale antistoffen ontstaan, waarvan hieronder enkele gangbare vermeld worden.
| CD | Voorbeeld | Reaktiepatroon |
|---|---|---|
| CD1a | leu6, OKT6, Na1/34 | Corticale thymocyten, Langerhans cellen |
| CD2 | MT910, leu5b | T lymfocyten (E-rozet receptor) |
| CD3 | leu4, OKT3 | T lymfocyten |
| CD4 | leu3a, OKT4 | T helpercellen, HIV receptor |
| CD5 | DK23, leu1 | T lymfocyten, B-CLL, mantelcellymfoom |
| CD7 | IOT7, WT1, 3A1, BB7 | (Fcµ+), deel T lymfocyten, T-ALL, 10% AML |
| CD8 | leu2a, OKT8 | T-suppressor/cytotoxische cellen |
| CD9 | BA2 | MKC, trombocyten, B-cel subset, monocyten, basofielen, eosinofielen |
| CD10 | SS2/36, VIL-A1 | CALLA antigeen: pre-B-cellen, follikelcentrum cellen, granulocyten |
| CD11a | MHM24, α-L | α-keten LFA-1: alle leukocyten |
| CD11b | CLB B2-12, OKM1, α-M | C3bi-receptor: monocyten, granulocyten, rijpe B cellen, NK-cellen |
| CD11c | KB90, leuM5 | Hairy cellen, monocyten, granulocyten, geaktiveerde lymfocyten |
| CD13 | leuM7, My7 | Monocyten, granulocyten, 10% ALL |
| CD14 | leuM3, My4 | Monocyten, basofiele granulocyten, subset B cellen |
| CD15 | leuM1, CLB-B4.3 | Myeloïde cellen, Reed-Sternberg cellen |
| CD15 5LeX | Onrijpe en rijpe myeloïde cellen | |
| CD16 | leu11c | Fc-γIII receptor: NK-cellen, granulocyten, monocyten |
| CD18 | Anti-β LFA-1 | β-keten LFA-1: alle leukocyten |
| CD19 | leu12, B4 | B lymfocyten (vroegste merker), sommige monocytaire leukemieën |
| CD20 | leu16, B1 | B lymfocyten |
| CD21 | CLB-4D3, B2 | EBV receptor, C3d receptor, B lymfocyten |
| CD22 | CLB-Bly1, leu14, Bly8 | Rijpe B lymfocyten (in cytoplasma ook in zeer onrijpe B cellen aantoonbaar) |
| CD23 | leu20, MHM6, Tü-1 | Fc-ε receptor, geakt. B, B-CLL |
| CD24 | BA1 | B lymfocyten, granulocyten |
| CD25 | Tac, IL2R | IL2α receptor: geakt. B en T-cellen, HCL |
| CD30 | Ki-1 | Geactiveerde lymfocyten, Reed Sternberg cellen, NHL subset |
| CD33 | leuM9, My9 | Myeloïde en monocytaire cellen |
| CD34 | HPCA-2, My10 | Myeloïde en lymfatische stamcellen |
| CD37 | Y29/55 | B lymfocyten |
| CD38 | OKT10, leu17 | Plasmacellen, follikelcentrum cellen, thymocyten, precursor beenmergcellen, geakt. B en T cellen |
| CD40 | mAb89, G28-5 | B lymfocyten, zwak mono, foll. dendritische cellen |
| CD41 | CLB-tromb/7 | Trombocyten (gp IIb/IIIa) |
| CD45 | α-leuco, Dako LC | Leukocyte common antigen |
| CD45RO | UCHL-1 | Subset T cellen (memory T), thymocyten |
| CD45RA | leu18, 2H4 | Subset T cellen (naive T), B cellen, granulocyten, monocyten |
| CD52 | Campath | Vrijwel alle leukocyten |
| CD56 | leu19, NKH-1 | NK-cellen (NCAM), 10% AML |
| CD57 | leu7, HNK-1 | T- en NK-cel subset |
| CD61 | CLB trombo/1 | Trombocyten (gpIIIa) |
| CD65 | ION3, VIM 2 | Myeloïde en monocytaire cellen |
| CD72 | J3-109 | alle B cellen (ligand CD5) |
| CD79a | HM57 | mb-1; Igα alle B cellen (cytopl.) |
| CD79b | B29/123 | B29; Igβ alle B cellen (cytopl.) |
| CD103 | B-ly-7 | HCL, mucosa-geassocieerde T |
| CD117 | diverse | c-kit ligand: HPC, mestcellen |
| CD133 | Vroege myeloïde blasten | |
| CD138 | 1D4, BB4 | maligne plasmacellen |
Overige (niet-geclusterde antilichamen)
| Voorbeeld | Reaktiepatroon |
|---|---|
| TdT | Precursor B en T lymfocyten; 10% AML |
| TcR-αβ TcR-γδ | Meerderheid rijpe CD3+ T cellen Minderheid rijpe CD3+ T cellen |
| HLA-DR | B lymfocyten, monocyten, geaktiveerde T-cellen, precursor beenmergcellen |
| FMC7 | Subset rijpe B cellen |
| GpA | Glycophorine A, erytroïde cellen |
| Anti ery CLB | Erytrocyten en precursors (H antigen) |
| MPO | Myeloperoxidase |
| MDR | P glycoproteïne, multi-drug resistance pomp |
| KOR-SA | Philadelphia chromosoom pos. B-ALL |
VERWANTE PAGINA'S:
- Performancestatus W.H.O. / Karnofsky-index
- Pathologisch onderzoek beenmergbiopten
- Pathologisch onderzoek van maligne lymfomen
- Cytogenetisch onderzoek
- Specifieke chromosoomafwijkingen
© LUMC | Disclaimer