Datum laatste herziening: 23-07-09
Aangeboren hypogammaglobulinemie
| Type | Afwijkingen | B-cellen | T-cellen | Pathogenese |
|---|---|---|---|---|
| X-linked (Bruton) | Alle Ig ↓↓ | Nihil | Normaal | Mutatie in tyrosinase (XLA) |
| Common variable I (late onset) | Alle Ig ↓↓ | ↓↓ | CD4 ↓↓ | Splenomegalie T-activering* |
| Common variable II (late onset) | Alle Ig ↓↓ | ↓(n) | Normaal | Geen uitrijping B-cel → plasmacel |
| Thymoom + hypogammaglob. | Alle Ig ↓↓ | – | Thymoom: ca 40e jr | |
| Ig A deficiëntie | IgA ↓ | ?, soms → common var. | ||
| X-linked met hyper IgM | IgG,IgA,IgE ↓↓ | Mutatie in gen voor CD40 (T-cel) Ig-switch defect | ||
| Selectieve Ig subklasse def. | IgG subklasse ↓↓ | ? | ||
| Kappa lichte keten deficiëntie | IgGk ↓ | Mutatie 2p11, B cellen met K ↓ | ||
| * postviraal, + AIHA en/of ITP | ||||
Vooral bij Common Variable typen komen de volgende speciale kenmerken voor: